![banner](https://devwp02.visibleone.io/zama/wp-content/themes/zama/resources/images/banners/part-service.png)
C1U-H46A
参照 | 部品名 | モデル部品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venturi |
9MM
|
||||||||||
Rebuild Kit | |||||||||||
Gasket & Diaphragm Kit | |||||||||||
1 | Plug, Welch | ||||||||||
2 | Nozzle Ass'y, Check Valve |
A007163
このアイテムは次のモデルの一部です: |
|||||||||
3 | Strainer | ||||||||||
4 | Spring, Metering Lever | ||||||||||
5 | Pin |
21001
このアイテムは次のモデルの一部です:
|
|||||||||
6 | Lever, Metering | ||||||||||
7 | Valve, Inlet Needle | ||||||||||
8 | Screw (Pin) | ||||||||||
9 | Gasket, Metering Chamber | ||||||||||
10 | Diaphragm Ass'y, Metering |
A015010
|
|||||||||
11 | Cover, Metering Chamber | ||||||||||
12 | Screw (Metering Cover) |
17203006
|
|||||||||
13 | Diaphragm, Pump |
|
|||||||||
14 | Gasket, Pump |
|
|||||||||
15 | Start Kit, Pump |
|
|||||||||
16 | Gasket, Start Pump |
|
|||||||||
17 | Diaphragm, Start Pump |
|
|||||||||
18 | Cover, Starter Pump | ||||||||||
18 | Base Ass'y, Primer |
|
|||||||||
19 | Syringe |
|
|||||||||
20 | Retainer, Syringe |
|
|||||||||
21 | Screw (Pump Cover) |
|
|||||||||
22 | Retainer (Limiter) |
|
|||||||||
23 | Boot |
|
|||||||||
24 | Washer (Limiter) | ||||||||||
25 | Screw, Idle Mixture |
|
|||||||||
26 | Screw, Main Mixture |
30173
このアイテムは次のモデルの一部です: |
|||||||||
27 | Shaft Ass'y, Throttle |
|
|||||||||
28 | Spring, Throttle Return | ||||||||||
29 | Collar |
|
|||||||||
29 | Screw, Throttle Adjust | ||||||||||
30 | Lever, Throttle |
|
|||||||||
31 | Screw (Throttle Lever) | ||||||||||
32 | Valve, Throttle |
|
|||||||||
33 | Screw (Throttle Valve) |
|
|||||||||
34 | Shaft Ass'y, Choke |
A041094
このアイテムは次のモデルの一部です: |
|||||||||
35 | Spring Choke Return |
|
|||||||||
35 | Choke Actuator Lever |
|
|||||||||
36 | E-Ring (Choke Shaft) |
|
|||||||||
37 | Lever, Choke |
|
|||||||||
38 | Limiter, Mixture (L) |
|
|||||||||
39 | Limiter, Mixture (H) |
|